| Part number | Description | Brand | Condition | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8V1045.00-1 | B&R 8V1045.00-1 | B&R | — | Request sourcing |
![]() |
8V1045.00-3 | B&R 8V1045.00-3 | B&R | — | Request sourcing |
| 7CP770.60-2 | B&R 7CP770.60-2 | B&R | — | Request sourcing | |
| DM465 | B&R DM465 digital I/O module, 24 VDC | B&R | Used | Request sourcing | |
| X20-Z-0000 | B&R X20-Z-0000 | B&R | — | Request sourcing | |
| SVRES2/3 | B&R SVRES2/3 | B&R | — | Request sourcing | |
| PS465-1 | B&R PS465-1 | B&R | — | Request sourcing | |
| PP2MB1/3 | B&R PP2MB1/3 | B&R | — | Request sourcing | |
| ME010 | B&R ME010 | B&R | — | Request sourcing | |
| IF681 | B&R IF681 | B&R | — | Request sourcing | |
| IF361 | B&R IF361 | B&R | — | Request sourcing | |
| HIC3CP_5 | B&R HIC3CP_5 | B&R | — | Request sourcing | |
| HIC3-NT10/6 | B&R HIC3-NT10/6 | B&R | — | Request sourcing | |
| EX470 | B&R EX470 | B&R | — | Request sourcing | |
| EX350-L/1 | B&R EX350-L/1 | B&R | — | Request sourcing | |
| DM435 | B&R DM435 | B&R | — | Request sourcing | |
| CS0174100140 | B&R CS0174100140 | B&R | — | Request sourcing | |
| CS0174100030-03 | B&R CS0174100030-03 | B&R | — | Request sourcing | |
| CS0174100020-06 | B&R CS0174100020-06 | B&R | — | Request sourcing | |
| CP476 | B&R CP476 | B&R | — | Request sourcing | |
| CP360RW-PCI/2 | B&R CP360RW-PCI/2 | B&R | — | Request sourcing | |
| CP260R/3 | B&R CP260R/3 | B&R | — | Request sourcing | |
| CP260M/1 | B&R CP260M/1 | B&R | — | Request sourcing | |
| CM211 | B&R CM211 | B&R | — | Request sourcing | |
| C2201/1 | B&R C2201/1 | B&R | — | Request sourcing |
